<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ロト6完全攻略ブログ</title>
	<atom:link href="http://blog.dreamkit.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dreamkit.info</link>
	<description>ロト６での高額当選するまでを克明に綴った秘伝書。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 22:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.dreamkit.info/feed/" />
		<item>
		<title>第651回予想参考データ</title>
		<link>http://blog.dreamkit.info/2012/04/19/651/</link>
		<comments>http://blog.dreamkit.info/2012/04/19/651/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 22:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>006</dc:creator>
				<category><![CDATA[012ロト６予想参考データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamkit.info/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[次回セット球はA一択か！？ 現在40が2連続中。 前回は[40 41 43]と出たことで大きく荒れた。 今回またその流れを引っ張ることがあればチャンスは続く。 抽選タイプは均等型かややミドルレンジまたはご無沙汰数字に偏るかも。 8回前の数字あたりが要注意ポイント。 1回前 [12 31 34 40 41 43] 2回前 [14 22 29 33 36] 3回前 [26 27 28] 4回前 [02 07 15] ここから1～2個。 1～2回前の数字に要注意。 [29 33 41 43]あたりが可能性を感じる。 5回前 [09 24] 6回前 [03 &#8230; <a href="http://blog.dreamkit.info/2012/04/19/651/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dreamkit.info/2012/04/19/651/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>163</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.dreamkit.info/2012/04/19/651/" />
	</item>
		<item>
		<title>第650回予想参考データ</title>
		<link>http://blog.dreamkit.info/2012/04/15/650/</link>
		<comments>http://blog.dreamkit.info/2012/04/15/650/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 13:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>006</dc:creator>
				<category><![CDATA[012ロト６予想参考データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamkit.info/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[多忙な日々が一段落したので春の陽気とともにサイトを盛り上げていきたいと思います。 いつも応援いただいている方々にただただ感謝いたします。 次回セット球はJまたはAか！？ 現在[22 36]が連続出現中。 22は2連続、36は3連続中だ。 抽選タイプは均等型か！？ 1回前 [14 22 29 33 36 40] 2回前 [26 27 28 43] 3回前 [02 07 15] 4回前 [09 12 24] ここから1～2個ほど。 直近数字が強い傾向があるだけにまだその流れが続くか！？ 1～2回前がやはり濃厚か… 5回前 [03 10 32] 6回前 [04 23 42] 7回前 [06 &#8230; <a href="http://blog.dreamkit.info/2012/04/15/650/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dreamkit.info/2012/04/15/650/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.dreamkit.info/2012/04/15/650/" />
	</item>
		<item>
		<title>第639回予想参考データ</title>
		<link>http://blog.dreamkit.info/2012/03/06/639/</link>
		<comments>http://blog.dreamkit.info/2012/03/06/639/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>006</dc:creator>
				<category><![CDATA[012ロト６予想参考データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamkit.info/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[久しぶりに更新します。 リニューアル作業はコツコツ進めています。 当選番号関連のコンテンツをいくつか完成。 既存機能とだいたい同じ仕様としました。 http://dev.dreamkit.info/databases/resultsearch http://dev.dreamkit.info/databases/resultlist まだまだ改善の余地はありますが、とりあえず早く切り替えれるように急ぎます。 次回セット球はJが高確率。 現在28が連続出現中。11もボーナス数字から本数字へと連続出現中。 6分割グループデータは以下のとおり。 Aグループ：12回 Bグループ：15回 Cグループ：13回 Dグループ：7回 Eグループ：5回 Fグループ：8回 大きい数字群の復活に期待！？ 抽選タイプは直近型もしくは均等型。 1回前 [06 11 19 28 35 40] 2回前 [07 12 16 31 34] 3回前 [02 21 23 24 26] 4回前 [08 15 &#8230; <a href="http://blog.dreamkit.info/2012/03/06/639/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dreamkit.info/2012/03/06/639/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>167</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.dreamkit.info/2012/03/06/639/" />
	</item>
		<item>
		<title>第631回予想参考データ</title>
		<link>http://blog.dreamkit.info/2012/02/09/631/</link>
		<comments>http://blog.dreamkit.info/2012/02/09/631/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>006</dc:creator>
				<category><![CDATA[012ロト６予想参考データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamkit.info/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[現在サイトリニューアル作業を進めているためしばらくブログの更新は不定期になります。 1年くらいでリニューアルを完了させるためにもご了承下さい。（普通にやれば数年かかりそうなので。。。） 作業中のサイトは最後にURLだけ載せておきます。 次回セット球はIやEが期待される。 現在連続出現中の数字はない。 6分割グループデータはかなり荒れている。 Aグループ：13回 Bグループ：7回 Cグループ：14回 Dグループ：8回 Eグループ：6回 Fグループ：12回 Eグループの動向に注目したい。 抽選タイプは均等型。 1回前 [03 07 13 18 19 41] 2回前 [06 16 21 30 34 43] 3回前 [15 29 38] 4回前 [02 04 42] ここから2～3個。 前回数字は高確率！？ 2回前の[30 34]も要注意。 &#8230; <a href="http://blog.dreamkit.info/2012/02/09/631/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dreamkit.info/2012/02/09/631/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>187</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.dreamkit.info/2012/02/09/631/" />
	</item>
		<item>
		<title>第627回予想参考データ</title>
		<link>http://blog.dreamkit.info/2012/01/26/627/</link>
		<comments>http://blog.dreamkit.info/2012/01/26/627/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>006</dc:creator>
				<category><![CDATA[012ロト６予想参考データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamkit.info/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[次回セット球はG or B？ 現在26が連続出現中。 6分割グループデータは以下のとおり。 Aグループ：10回 Bグループ：9回 Cグループ：11回 Dグループ：9回 Eグループ：10回 Fグループ：11回 ほぼ均等になってきている。 抽選タイプは均等型。 ミドルレンジの数字群が気になる。 1回前 [06 13 14 22 26 28] 2回前 [05 17 37 39 42] 3回前 [04 08 12 25 30] 4回前 [07 16 35] ここから2～3個。 3回前は高確率。軸にするくらいでもいい。 [08 &#8230; <a href="http://blog.dreamkit.info/2012/01/26/627/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dreamkit.info/2012/01/26/627/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>83</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.dreamkit.info/2012/01/26/627/" />
	</item>
		<item>
		<title>第626回予想参考データ</title>
		<link>http://blog.dreamkit.info/2012/01/23/626/</link>
		<comments>http://blog.dreamkit.info/2012/01/23/626/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>006</dc:creator>
				<category><![CDATA[012ロト６予想参考データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamkit.info/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[そう言えば書き忘れたことが。 今年から新しいマークシートでは10回まで継続買いができるようになりました。 また、現在法案が提出されようとしているところでは、現在宝くじの賞金は購入金額の100万倍（非キャリーオーバー時）が最高金額とされていますが、新しい法案では250万倍まで可とされています。 ロト６にすぐに反映されるかどうかは謎ですが、期待したいところです。 さて、次回セット球は混沌としており、BやGが期待される。 決め打ちは厳禁。 現在連続出現中の数字はない。 前回予想通り奇数が盛り返したが、その流れは続きそうだ。 6分割グループデータは以下のとおり。 Aグループ：11回 Bグループ：7回 Cグループ：13回 Dグループ：7回 Eグループ：11回 Fグループ：11回 Dグループの調子が落ちてきた。 そろそろBも調子づいてきたか！？ 抽選タイプは直近＆ミドルレンジ、つまり長めの直近型！？ 1回前 [05 17 26 37 39 42] 2回前 [04 08 12 22 25 30] 3回前 [07 16 35] 4回前 [18 20 27 &#8230; <a href="http://blog.dreamkit.info/2012/01/23/626/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dreamkit.info/2012/01/23/626/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.dreamkit.info/2012/01/23/626/" />
	</item>
		<item>
		<title>第625回予想参考データ</title>
		<link>http://blog.dreamkit.info/2012/01/19/625/</link>
		<comments>http://blog.dreamkit.info/2012/01/19/625/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>006</dc:creator>
				<category><![CDATA[012ロト６予想参考データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamkit.info/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[次回セット球はAで間違いないか！？ 現在08が連続出現中。 ここ過去4回に渡って偶数優勢だったため、奇数の猛攻が近々期待される。 また、6分割グループのBグループが限界に近いレベルで出ていない。今後に期待。 抽選タイプはキセル型もしくは均等型か！？ 1回前 [04 08 12 22 25 30] 2回前 [07 16 35 39 42] 3回前 [18 20 27 36] 4回前 [06 15 28 40] ここから2～3個。 前回に引き続き2、3回前に要注意。 C、Fグループが多くを占めている。 5回前 [10 13 19 31 38] 6回前 [02 11 &#8230; <a href="http://blog.dreamkit.info/2012/01/19/625/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dreamkit.info/2012/01/19/625/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.dreamkit.info/2012/01/19/625/" />
	</item>
		<item>
		<title>第624回予想参考データ</title>
		<link>http://blog.dreamkit.info/2012/01/16/624/</link>
		<comments>http://blog.dreamkit.info/2012/01/16/624/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>006</dc:creator>
				<category><![CDATA[012ロト６予想参考データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamkit.info/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[多忙につき更新できず申し訳ございません。 今回も簡単に。 次回セット球はAまたはFのどちらかが濃厚。 おそらくFか！？ 現在[07 16]が連続出現中。 抽選タイプは均等型またはキセル型。 ご無沙汰数字の数のバランスに注意する必要がある。 現在13個で、それがこの抽選でいくつになるかを考えることからどこからでるかを予想する。 1回前 [07 08 16 35 39 42] 2回前 [18 20 27 36] 3回前 [06 15 28 40] 4回前 [10 13 19 31 38] ここから2～3個 2回前、3回前が期待度高め。 5回前 [02 11 29 33] 6回前 &#8230; <a href="http://blog.dreamkit.info/2012/01/16/624/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dreamkit.info/2012/01/16/624/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.dreamkit.info/2012/01/16/624/" />
	</item>
		<item>
		<title>第622回予想参考データ</title>
		<link>http://blog.dreamkit.info/2012/01/06/622/</link>
		<comments>http://blog.dreamkit.info/2012/01/06/622/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 22:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>006</dc:creator>
				<category><![CDATA[012ロト６予想参考データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamkit.info/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[次回セット球はFで決まりか！？ Hも要注意。 現在連続出現なし。 6分割グループデータは以下のとおり。 Aグループ：13回 Bグループ：4回 Cグループ：11回 Dグループ：7回 Eグループ：14回 Fグループ：11回 次はBグループ！？ 抽選タイプは均等型か。 1回前 [06 15 16 28 36 40] 2回前 [07 10 13 19 31 38] 3回前 [02 11 29 33] 4回前 [04 21 35 42] ここから2～3個。 2回前が大本命。 [10 13]はBグループということも考慮すると軸数字にしてもいいくらいの期待度がある！？ &#8230; <a href="http://blog.dreamkit.info/2012/01/06/622/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dreamkit.info/2012/01/06/622/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.dreamkit.info/2012/01/06/622/" />
	</item>
		<item>
		<title>第621回予想参考データ</title>
		<link>http://blog.dreamkit.info/2012/01/05/621/</link>
		<comments>http://blog.dreamkit.info/2012/01/05/621/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>006</dc:creator>
				<category><![CDATA[012ロト６予想参考データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamkit.info/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[新年あけましておめでとうございます。 今年も何卒よろしくお願いいたします。 ネット機器の故障で更新が遅れて申し訳ございませんでした。 本日新年一発目の抽選です。 次回セット球はF、D、Hのどれが来てもおかしくない状況。 おそらくFが16回ぶりに出ることだろう。一方、Dも15回ぶりなので要注意。 現在31が3連続出現中、38が連続出現中。 6分割グループデータは以下のとおり。 Aグループ：12回 Bグループ：7回 Cグループ：9回 Dグループ：7回 Eグループ：15回 Fグループ：10回 Eグループの少し前のジリ貧状態が嘘のようだ。 B、C、Dグループに要注意。 最近の特徴として奇数が好調ということだ。 この流れが続くかどうかが気になるところ。 抽選タイプは直近型が最も期待度が高く、キセル型、均等型どれも捨て切れない。 1回前 [07 10 13 19 31 38] 2回前 [02 11 29 33] 3回前 [04 15 21 35 42] 4回前 [05 08 &#8230; <a href="http://blog.dreamkit.info/2012/01/05/621/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dreamkit.info/2012/01/05/621/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.dreamkit.info/2012/01/05/621/" />
	</item>
		<item>
		<title>第619回予想参考データ</title>
		<link>http://blog.dreamkit.info/2011/12/25/619/</link>
		<comments>http://blog.dreamkit.info/2011/12/25/619/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 18:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>006</dc:creator>
				<category><![CDATA[012ロト６予想参考データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamkit.info/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[次回セット球はDまたはIが高確率。 現在35が3連続中。 6分割グループデータは以下のとおり。 Aグループ：12回 Bグループ：5回 Cグループ：9回 Dグループ：10回 Eグループ：11回 Fグループ：13回 取り急ぎBのみがターゲットと言える。 抽選タイプは均等型。 うまく選ばれればミニロト状態もあり得る。 ダメ元で買ってみてはどうだろうか？ 1回前 [04 15 21 31 35 42] 2回前 [05 08 18 28 34] 3回前 [07 19 24] 4回前 [06 16 32 36 43] ここから2～3個。 [04 05 08 &#8230; <a href="http://blog.dreamkit.info/2011/12/25/619/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dreamkit.info/2011/12/25/619/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.dreamkit.info/2011/12/25/619/" />
	</item>
		<item>
		<title>第618回予想参考データ</title>
		<link>http://blog.dreamkit.info/2011/12/22/618/</link>
		<comments>http://blog.dreamkit.info/2011/12/22/618/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>006</dc:creator>
				<category><![CDATA[012ロト６予想参考データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamkit.info/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[次回セット球はDが濃厚。 Iも同等に期待できる。 現在[18 35]が連続出現中。 6分割グループは注目すべきデータ。 Aグループ：13回 Bグループ：5回 Cグループ：10回 Dグループ：11回 Eグループ：9回 Fグループ：12回 Bグループの収束が起こる！？ 抽選タイプはキセル型。 1回前 [05 08 18 28 34 35] 2回前 [04 07 19 24] 3回前 [06 16 32 36 43] 4回前 [02 22 25 31 42] ここから3～4個。 今はここから強気に選んでいいだろう。 少し前まで1回前の数字の出現率が低かったが、今はほぼ正常化しており、出現率が高い。 &#8230; <a href="http://blog.dreamkit.info/2011/12/22/618/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dreamkit.info/2011/12/22/618/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.dreamkit.info/2011/12/22/618/" />
	</item>
		<item>
		<title>第616回予想参考データ</title>
		<link>http://blog.dreamkit.info/2011/12/15/616/</link>
		<comments>http://blog.dreamkit.info/2011/12/15/616/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>006</dc:creator>
				<category><![CDATA[012ロト６予想参考データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamkit.info/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[次回セット球はD。 IやFにも要注意。 現在06が3連続出現中。 6分割グループを見ると前回からの流れが見えてくる。 Aグループ：12回 Bグループ：7回 Cグループ：10回 Dグループ：11回 Eグループ：7回 Fグループ：13回 BとEのみが低調グループとなった。 復活に期待。 Eグループは長期に渡る不調だが、徐々に復活している感はある。 出現タイプは均等型もしくはミドルレンジ・ご無沙汰数字中心になることが期待されるが断定は難しい。 1回前 [06 16 24 32 36 43] 2回前 [02 22 25 31 42] 3回前 [18 26 37] 4回前 [07 39 40] ここから1～2個。 1～2回前に絞って予想するのも悪くない。 [22 24 25 &#8230; <a href="http://blog.dreamkit.info/2011/12/15/616/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dreamkit.info/2011/12/15/616/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.dreamkit.info/2011/12/15/616/" />
	</item>
		<item>
		<title>第615回予想参考データ</title>
		<link>http://blog.dreamkit.info/2011/12/11/615/</link>
		<comments>http://blog.dreamkit.info/2011/12/11/615/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>006</dc:creator>
				<category><![CDATA[012ロト６予想参考データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamkit.info/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[やっとセット球Gが前回出ました。 まるで人の予想を見てあえて違うのを選んでいるくらいにGが放置状態にありました。 そんなこともあって次回セット球はF、D、I、Jがしのぎを削っている。 順当に来るならF。 現在[02 06]が連続出現中。 最近は奇数が少ないのが特徴。奇数に偏る収束のタイミングはチャンスとなる。 6分割グループデータもバラけてきたので意識してもいいだろう。 Aグループ：13回 Bグループ：8回 Cグループ：9回 Dグループ：11回 Eグループ：6回 Fグループ：13回 抽選タイプは均等型か！？ 1回前 [02 06 22 25 31 42] 2回前 [18 26 32 37] 3回前 [07 39 40] 4回前 [10 12 14 24 34] ここから2～3個。 1回前、4回前は強気に狙ってもいいかもしれない。 [10 &#8230; <a href="http://blog.dreamkit.info/2011/12/11/615/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dreamkit.info/2011/12/11/615/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.dreamkit.info/2011/12/11/615/" />
	</item>
		<item>
		<title>第614回予想参考データ</title>
		<link>http://blog.dreamkit.info/2011/12/08/614/</link>
		<comments>http://blog.dreamkit.info/2011/12/08/614/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 17:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>006</dc:creator>
				<category><![CDATA[012ロト６予想参考データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamkit.info/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[次回こそ来るか、いや来ない！？ セット球Gの迷走中。 Gが来なければFやDが期待できる。 現在[18 32]が連続出現中。 徐々に連続出現率が上がっている。 正常化に向かっている証拠か。 抽選タイプは均等型！？ 1回前 [02 06 18 26 32 37] 2回前 [07 31 39 40] 3回前 [10 12 14 24 34] 4回前 [05 23 41] ここから2～3個。 1～2回前は要注意。 [31 34 37]など30～の数字にも注目！？ 5回前 [36] 6回前 [04 16 &#8230; <a href="http://blog.dreamkit.info/2011/12/08/614/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dreamkit.info/2011/12/08/614/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.dreamkit.info/2011/12/08/614/" />
	</item>
		<item>
		<title>第613回予想参考データ</title>
		<link>http://blog.dreamkit.info/2011/12/04/613/</link>
		<comments>http://blog.dreamkit.info/2011/12/04/613/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>006</dc:creator>
				<category><![CDATA[012ロト６予想参考データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamkit.info/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[次回セット球はもちろんGが期待度高いけど、例により期待を裏切るだろう。 その時はCやFが期待できる。 39が連続出現中。 抽選タイプは、読むのが難しいが、長めの直近型かミドルレンジメインの形となるだろう。 1回前 [07 18 31 32 39 40] 2回前 [10 12 14 24 34] 3回前 [02 05 23 26 41] 4回前 [36 37] ここから1～3個。 いつもより直近数字は控えめでもいいかもしれない。 Eグループ[31 32 34]は要注意。 5回前 [04 06 16 17] 6回前 [03 08 20 &#8230; <a href="http://blog.dreamkit.info/2011/12/04/613/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dreamkit.info/2011/12/04/613/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.dreamkit.info/2011/12/04/613/" />
	</item>
		<item>
		<title>第612回予想参考データ</title>
		<link>http://blog.dreamkit.info/2011/11/30/612/</link>
		<comments>http://blog.dreamkit.info/2011/11/30/612/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>006</dc:creator>
				<category><![CDATA[012ロト６予想参考データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamkit.info/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[何度目の正直？ セット球Gは次こそ来るか！？ G以外ではBやCが期待度が高いが、Gがずば抜けて期待度が高いため今度こそ間違いないかと。 現在12が連続出現中。 抽選タイプは直近＆ミドル型。 1回前 [10 12 14 24 34 39] 2回前 [02 05 23 26 41] 3回前 [18 36 37] 4回前 [04 06 16 17] ここから3～4個。 1～2回前は要注意。 奇数が弱いのでその収束が起こるなら[05 23 39 41]が怪しい。 5回前 [03 08 20 21] 6回前 [15 &#8230; <a href="http://blog.dreamkit.info/2011/11/30/612/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dreamkit.info/2011/11/30/612/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.dreamkit.info/2011/11/30/612/" />
	</item>
		<item>
		<title>第611回予想参考データ</title>
		<link>http://blog.dreamkit.info/2011/11/28/611/</link>
		<comments>http://blog.dreamkit.info/2011/11/28/611/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 18:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>006</dc:creator>
				<category><![CDATA[012ロト６予想参考データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamkit.info/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[次こそセット球はGか！？ それともAか！？ 現在41が連続出現中、36本数字からボーナス数字への連続出現中。 最近の傾向としてバランスが崩れているのが特徴。 例えば奇数と偶数では比較的偶数に偏っていたり、6分割グループではEグループが極端に出なかったり。 もちろんすべて確率の範囲内ではあるが、薄いところというのは間違いない。 6分割グループデータは以下のとおり。 Aグループ：10回 Bグループ：9回 Cグループ：13回 Dグループ：14回 Eグループ：2回 Fグループ：12回 まだまだFも元気がありそうな予感。Eはノーコメント。。。 抽選タイプは均等型か！？ 1回前 [02 05 12 23 26 41] 2回前 [18 24 36 37 39] 3回前 [04 06 16 17] 4回前 [03 08 20 21] ここから2～3個。 形としては前回、前々回が来そうな感じだ。 &#8230; <a href="http://blog.dreamkit.info/2011/11/28/611/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dreamkit.info/2011/11/28/611/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.dreamkit.info/2011/11/28/611/" />
	</item>
		<item>
		<title>第610回予想参考データ</title>
		<link>http://blog.dreamkit.info/2011/11/23/610/</link>
		<comments>http://blog.dreamkit.info/2011/11/23/610/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 02:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>006</dc:creator>
				<category><![CDATA[012ロト６予想参考データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamkit.info/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[次回セット球はHとGが期待度高。 ただ、今は不安定であるためAも考慮したほうがいい。 現在18が連続出現中。 まだまだ連続出現率が低いのでいつ大量に連続出現してもおかしくない。 やや低調だったFグループも大量に出たことで調子を取り戻した。 抽選タイプは均等型もしくはキセル型。 1回前 [18 24 36 37 39 41] 2回前 [04 06 16 17 26] 3回前 [02 03 08 12 20 21] 4回前 [15 35 42] ここから2～3個。 一見3回前が期待度高そうに見えるが、他と比較して好調すぎるためまだここから出てくるかは少し疑問。 一方、調子のいいものに乗っかるのも悪くない。 基本は1～2回前。定石通りやってもうまくいかないこともあるが、結局はそれに救われる。 Aグループ[04 06]はどちらか出るのでは？ 5回前 [01 13 25 &#8230; <a href="http://blog.dreamkit.info/2011/11/23/610/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dreamkit.info/2011/11/23/610/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>85</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.dreamkit.info/2011/11/23/610/" />
	</item>
		<item>
		<title>第609回予想参考データ</title>
		<link>http://blog.dreamkit.info/2011/11/21/609/</link>
		<comments>http://blog.dreamkit.info/2011/11/21/609/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>006</dc:creator>
				<category><![CDATA[012ロト６予想参考データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dreamkit.info/?p=672</guid>
